浙江省余姚市市场监督管理局食品安全流通环节监督抽检信息通告(第3期)
发布日期:2024-10-06 20:14
来源类型:李洪伙 | 作者:员欣欣
【494949澳门今晚开什么】 【2024新澳免费资料】 【管家婆一肖一码最准资料92期】 | 【澳门金牛版正版资料大全免费】 【新澳开奖记录今天结果】 【2024年新澳门王中王资料】 【管家婆最准一肖一码】 【新澳彩开奖结果查询】 【新奥今晚上开奖9点30分】 【4949澳门免费资料大全特色】 【2024今晚澳门特马开什么号】 【澳门24年天天开奖免费资料】 【2O24澳彩管家婆资料传真】
余姚市市场监督管理局食品安全流通环节监督抽检信息通告(第3期)
2024年2月27日至4月3日,我局食品安全流通环节共组织抽检190批次食品。食用农产品147批次,27批次不合格;炒货食品及坚果制品4批次,1批次不合格;调味品12批次,2批次不合格;粮食加工品2批次,糕点25批次,均合格。
2024年流通不合格信息公示第3期
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 余姚市惠森超市 | 浙江省宁波市余姚市阳明街道阳明西路218号-2 | 生姜 | / | / | (购进)2024-02-20 | 噻虫胺‖0.39mg/kg‖≤0.2mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202402490 |
2 | / | / | 余姚市福惠家超市 | 浙江省宁波市余姚市马渚镇斗门村街路江77号 | 小台芒(芒果) | / | / | (购进)2024-02-25 | 噻虫胺‖0.064mg/kg‖≤0.04mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202402546 |
3 | / | / | 余姚市嘉权生鲜超市 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道经三路631号 | 香蕉 | / | / | (购进)2024-02-29 | 噻虫嗪‖0.028mg/kg‖≤0.02mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202402691 |
4 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚桐江桥店 | 浙江省宁波市余姚市阳明街道智慧桥路62号 | 小台芒(芒果) | / | / | (购进)2024-02-29 | 戊唑醇‖0.079mg/kg‖≤0.05mg/kg, 吡唑醚菌酯‖0.17mg/kg‖≤0.05mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202402838 |
5 | / | / | 余姚市朝华水果店 | 浙江省余姚市泗门镇振兴路35-10、35-11号(自主申报) | 香蕉 | / | / | (购进)2024-03-03 | 吡虫啉‖0.062mg/kg‖≤0.05mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202402950 |
6 | / | / | 余姚市泗一水果店 | 浙江省宁波市余姚市泗门镇河塍路232号 | 小台芒(芒果) | / | / | (购进)2024-03-02 | 吡唑醚菌酯‖0.091mg/kg‖≤0.05mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202402954 |
7 | / | / | 余姚市小姜生鲜店 | 浙江省余姚市陆埠镇文教弄27-6号(自主申报) | 小台芒(芒果) | / | / | (购进)2024-03-06 | 吡唑醚菌酯‖0.13mg/kg‖≤0.05mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403290 |
8 | / | / | 余姚市小姜生鲜店 | 浙江省余姚市陆埠镇文教弄27-6号(自主申报) | 香蕉 | / | / | (购进)2024-03-06 | 吡虫啉‖0.093mg/kg‖≤0.05mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403292 |
9 | / | / | 余姚永易福超市 | 浙江省宁波市余姚市河姆渡镇河姆渡西路2号 | 瓜子 | / | / | (购进)2024-03-05 | 过氧化值(以脂肪计)‖1.6g/100g‖≤0.80g/100g | 浙江宏正检测有限公司 | 202403303 |
10 | / | / | 余姚市利义生鲜超市 | 浙江省宁波市余姚市兰江街道四明广场地下室商业77 | 小米椒 | / | / | (购进)2024-03-05 | 噻虫胺‖0.079mg/kg‖≤0.05mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403499 |
11 | / | / | 余姚市利义生鲜超市 | 浙江省宁波市余姚市兰江街道四明广场地下室商业77 | 葱 | / | / | (购进)2024-03-05 | 戊唑醇‖0.63mg/kg‖≤0.5mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403501 |
12 | / | / | 余姚市利义生鲜超市 | 浙江省宁波市余姚市兰江街道四明广场地下室商业77 | 香蕉 | / | / | (购进)2024-03-05 | 噻虫胺‖0.027mg/kg‖≤0.02mg/kg, 噻虫嗪‖0.032mg/kg‖≤0.02mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403504 |
13 | / | / | 余姚甬尚优选商贸有限公司 | 浙江省宁波市余姚市小曹娥镇建民村农场34号 | 皱皮椒 | / | / | (购进)2024-03-07 | 噻虫胺‖0.10mg/kg‖≤0.05mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403521 |
14 | / | / | 余姚甬尚优选商贸有限公司 | 浙江省宁波市余姚市小曹娥镇建民村农场34号 | 白芷 | / | / | (购进)2024-03-06 | △二氧化硫残留量‖1.03g/kg‖不得使用 | 浙江宏正检测有限公司 | 202403523 |
15 | / | / | 余姚市连昇超市(个体工商户) | 浙江省宁波市余姚市小曹娥镇滨海工业区恒兴路38号 | 荷兰豆 | / | / | (购进)2024-03-08 | 吡唑醚菌酯‖0.0690mg/kg‖≤0.02mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403530 |
16 | / | / | 余姚市连昇超市(个体工商户) | 浙江省宁波市余姚市小曹娥镇滨海工业区恒兴路38号 | 小台芒(芒果) | / | / | (购进)2024-03-08 | 吡唑醚菌酯‖0.061mg/kg‖≤0.05mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403532 |
17 | / | / | 余姚市楠文食品超市 | 浙江省宁波市余姚市牟山镇运河沿路1号1-1(B) | 白芷 | / | / | (购进)2024-03-06 | △二氧化硫残留量‖0.962g/kg‖≤不得使用 | 浙江宏正检测有限公司 | 202403539 |
18 | / | / | 余姚甜小果水果店 | 浙江省余姚市牟山镇魏家村新街106号(自主申报) | 香蕉 | / | / | (购进)2024-03-06 | 吡虫啉‖0.067mg/kg‖≤0.05mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403541 |
19 | / | / | 余姚甜小果水果店 | 浙江省余姚市牟山镇魏家村新街106号(自主申报) | 小台芒 | / | / | (购进)2024-03-06 | 吡唑醚菌酯‖0.075mg/kg‖≤0.05mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403544 |
20 | / | / | 余姚市金金苹果水果大卖场 | 余姚市巍星路117号 | 香梨 | / | / | (购进)2024-02-28 | 乙螨唑‖0.090mg/kg‖≤0.07mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403703 |
21 | / | / | 余姚沈奎香生鲜店 | 浙江省余姚市巍星路3号(自主申报) | 姜 | / | / | (购进)2024-03-11 | 噻虫胺‖2.9mg/kg‖≤0.2mg/kg, 噻虫嗪‖0.57mg/kg‖≤0.3mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403705 |
22 | / | / | 余姚市欣辰超市(个体工商户) | 浙江省宁波市余姚市梁弄镇镇中路60号 | 螺丝椒 | / | / | (购进)2024-03-12 | 倍硫磷(以倍硫磷、倍硫磷亚砜、倍硫磷砜之和计)‖0.10mg/kg‖≤0.05mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403787 |
23 | / | / | 余姚市建业酒类经营部 | 余姚市黄家埠镇高桥村五星前李1-5B号 | 小台芒(芒果) | / | / | (购进)2024-03-09 | 吡唑醚菌酯‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403889 |
24 | / | / | 余姚市乐柒水果店 | 浙江省余姚市黄家埠镇高桥村后李家41号(住宅、自主申报) | 小台芒(芒果) | / | / | (购进)2024-03-10 | 吡唑醚菌酯‖0.057mg/kg‖≤0.05mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403899 |
25 | / | / | 余姚市乐柒水果店 | 浙江省余姚市黄家埠镇高桥村后李家41号(住宅、自主申报) | 梨 | / | / | (购进)2024-03-05 | 乙螨唑‖0.16mg/kg‖≤0.07mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403900 |
26 | / | / | 余姚市勇祥超市 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道新新工业村(余姚市百利饼业有限公司内) | 姜 | / | / | (购进)2024-03-12 | 噻虫胺‖0.57mg/kg‖≤0.2mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403989 |
27 | / | / | 余姚市勇祥超市 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道新新工业村(余姚市百利饼业有限公司内) | 香蕉 | / | / | (购进)2024-03-13 | 噻虫胺‖0.23mg/kg‖≤0.02mg/kg, 噻虫嗪‖0.39mg/kg‖≤0.02mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403990 |
28 | / | / | 余姚市天周食品有限公司 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道欣朗路258号 | 姜 | / | / | (购进)2024-03-02 | 噻虫胺‖0.77mg/kg‖≤0.2mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403996 |
29 | / | / | 余姚市天周食品有限公司 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道欣朗路258号 | 香蕉 | / | / | (购进)2024-03-12 | 噻虫胺‖0.069mg/kg‖≤0.02mg/kg, 噻虫嗪‖0.083mg/kg‖≤0.02mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202403997 |
30 | / | / | 余姚市上优马特超市 | 浙江省余姚市低塘街道历山村天元大道2号(自主申报) | 小台芒 | / | / | (购进)2024-03-19 | 噻虫胺‖0.057mg/kg‖≤0.04mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | 202404358 |
2024年流通合格信息公示第3期
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 浙江蓝海星盐制品有限公司 | 浙江省杭州余杭经济技术开发区兴起路520号 | 余姚市佰方食品商行 | 浙江 | 低钠盐(加碘) | 300g/包 | (生产)2022-11-05 | 202402671 |
2 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区通关一路109号 | 余姚市佰方食品商行 | 浙江 | 雪花盐(未加碘食用盐) | 180g/包 | (生产)2023-11-02 | 202402672 |
3 | / | / | 余姚市鹏诚超市 | 浙江 | 线茄 | / | (购进)2024-02-27 | 202402678 |
4 | / | / | 余姚市甜浩佳生鲜超市 | 浙江 | 线椒 | / | (购进)2024-02-26 | 202402680 |
5 | / | / | 余姚市嘉权生鲜超市 | 浙江 | 豇豆 | / | (购进)2024-02-29 | 202402692 |
6 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省应城市长江埠车站路46号 | 余姚市荣耀食品店 | 浙江 | 加碘精制盐 | 500g/包 | (生产)2023-11-15 | 202402841 |
7 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省滁州市定远盐矿 | 桐江桥菜场(朱丹丹) | 浙江 | 精制盐(加碘) | 500克/包 | (生产)2024-01-16 | 202402842 |
8 | 沈阳奉兴制盐有限公司 | 辽宁省沈阳市铁西区北一中路35甲号 | 沈阳奉兴制盐有限公司宁波第一分公司 | 浙江 | 未加碘食用盐 | 320克/包 | (生产)2023-08-18 | 202403143 |
9 | 沈阳奉兴制盐有限公司 | 辽宁省沈阳市铁西区北一中路35甲号 | 沈阳奉兴制盐有限公司宁波第一分公司 | 浙江 | 加碘食用盐 | 320克/包 | (生产)2023-08-18 | 202403144 |
10 | / | / | 余姚市浩仁水果店 | 浙江 | 小台芒(芒果) | / | (购进)2024-03-03 | 202403145 |
11 | / | / | 余姚市浩仁水果店 | 浙江 | 水仙芒(芒果) | / | (购进)2024-03-04 | 202403146 |
12 | / | / | 余姚市浩仁水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2024-03-04 | 202403147 |
13 | / | / | 余姚市浩仁水果店 | 浙江 | 梨 | / | (购进)2024-03-04 | 202403148 |
14 | / | / | 余姚市浩仁水果店 | 浙江 | 香蕉苹果 | / | (购进)2024-02-29 | 202403149 |
15 | / | / | 余姚市浩仁水果店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | (购进)2024-03-01 | 202403150 |
16 | / | / | 余姚市浩仁水果店 | 浙江 | 拉丝苹果 | / | (购进)2024-03-04 | 202403151 |
17 | / | / | 余姚市浩仁水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | (购进)2024-03-03 | 202403152 |
18 | / | / | 余姚市友新蔬菜店 | 浙江 | 姜 | / | (购进)2024-03-04 | 202403276 |
19 | / | / | 余姚市友新蔬菜店 | 浙江 | 肚皮椒(辣椒) | / | (购进)2024-03-06 | 202403277 |
20 | / | / | 余姚市友新蔬菜店 | 浙江 | 线椒 | / | (购进)2024-03-05 | 202403278 |
21 | / | / | 余姚市友新蔬菜店 | 浙江 | 泡椒 | / | (购进)2024-03-06 | 202403279 |
22 | / | / | 余姚市友新蔬菜店 | 浙江 | 青尖椒 | / | (购进)2024-03-06 | 202403280 |
23 | / | / | 余姚市友新蔬菜店 | 浙江 | 芹菜 | / | (购进)2024-03-06 | 202403281 |
24 | / | / | 余姚市友新蔬菜店 | 浙江 | 葱 | / | (购进)2024-03-06 | 202403282 |
25 | / | / | 余姚市汝凤超市 | 浙江 | 花生米 | / | (购进)2024-01-25 | 202403283 |
26 | / | / | 余姚市汝凤超市 | 浙江 | 黄豆 | / | (购进)2024-01-25 | 202403284 |
27 | / | / | 余姚市汝凤超市 | 浙江 | 绿豆 | / | (购进)2024-01-25 | 202403285 |
28 | / | / | 余姚市汝凤超市 | 浙江 | 圆米 | / | (购进)2024-01-25 | 202403288 |
29 | / | / | 余姚市汝凤超市 | 浙江 | 长粒香米 | / | (购进)2024-01-25 | 202403289 |
30 | / | / | 余姚市小姜生鲜店 | 浙江 | 水仙芒(芒果) | / | (购进)2024-03-06 | 202403291 |
31 | / | / | 余姚市小姜生鲜店 | 浙江 | 葱 | / | (购进)2024-03-06 | 202403293 |
32 | / | / | 余姚市小姜生鲜店 | 浙江 | 姜 | / | (购进)2024-03-06 | 202403294 |
33 | / | / | 余姚市小姜生鲜店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | (购进)2024-03-06 | 202403295 |
34 | / | / | 余姚市小姜生鲜店 | 浙江 | 番茄 | / | (购进)2024-03-06 | 202403296 |
35 | / | / | 余姚永易福超市 | 浙江 | 花生米 | / | (购进)2024-01-28 | 202403297 |
36 | / | / | 余姚永易福超市 | 浙江 | 白鸡蛋 | / | (购进)2024-03-05 | 202403299 |
37 | / | / | 余姚永易福超市 | 浙江 | 白瓜子 | / | (购进)2024-03-05 | 202403302 |
38 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区通关一路109号 | 浙江家家福超市有限公司余姚伊顿店 | 浙江 | 江南·小雪盐(未加碘食用盐) | 300g/包 | (生产)2023-11-14 | 202403496 |
39 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区通关一路109号 | 浙江家家福超市有限公司余姚伊顿店 | 浙江 | 雪花盐(未加碘食用盐) | 180g/包 | (生产)2023-11-03 | 202403497 |
40 | / | / | 余姚市利义生鲜超市 | 浙江 | 姜 | / | (购进)2024-03-05 | 202403498 |
41 | / | / | 余姚市利义生鲜超市 | 浙江 | 薄皮椒 | / | (购进)2024-03-05 | 202403500 |
42 | / | / | 余姚市利义生鲜超市 | 浙江 | 荷兰豆 | / | (购进)2024-03-05 | 202403502 |
43 | / | / | 余姚市利义生鲜超市 | 浙江 | 番茄 | / | (购进)2024-03-05 | 202403503 |
44 | / | / | 余姚市利义生鲜超市 | 浙江 | 小台芒(芒果) | / | (购进)2024-03-06 | 202403505 |
45 | / | / | 余姚市琳悦食品超市 | 浙江 | 香梨 | / | (购进)2024-03-07 | 202403506 |
46 | / | / | 余姚市琳悦食品超市 | 浙江 | 牛奶枣 | / | (购进)2024-03-07 | 202403507 |
47 | / | / | 余姚市琳悦食品超市 | 浙江 | 茄子 | / | (购进)2024-03-05 | 202403508 |
48 | / | / | 余姚市琳悦食品超市 | 浙江 | 胡萝卜 | / | (购进)2024-03-07 | 202403509 |
49 | / | / | 余姚市琳悦食品超市 | 浙江 | 砂糖橘 | / | (购进)2024-03-07 | 202403510 |
50 | / | / | 余姚市琳悦食品超市 | 浙江 | 沃柑 | / | (购进)2024-03-07 | 202403511 |
51 | / | / | 余姚市琳悦食品超市 | 浙江 | 白萝卜 | / | (购进)2024-03-07 | 202403512 |
52 | / | / | 鲜必达农贸(余姚)有限公司 | 浙江 | 火龙果 | / | (购进)2024-03-06 | 202403513 |
53 | / | / | 鲜必达农贸(余姚)有限公司 | 浙江 | 山药 | / | (购进)2024-03-06 | 202403514 |
54 | / | / | 鲜必达农贸(余姚)有限公司 | 浙江 | 梨 | / | (购进)2024-03-06 | 202403515 |
55 | / | / | 鲜必达农贸(余姚)有限公司 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2024-03-06 | 202403516 |
56 | / | / | 鲜必达农贸(余姚)有限公司 | 浙江 | 沃柑 | / | (购进)2024-03-06 | 202403517 |
57 | / | / | 鲜必达农贸(余姚)有限公司 | 浙江 | 白萝卜 | / | (购进)2024-03-06 | 202403518 |
58 | / | / | 鲜必达农贸(余姚)有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | (购进)2024-03-06 | 202403519 |
59 | / | / | 余姚甬尚优选商贸有限公司 | 浙江 | 小台芒(芒果) | / | (购进)2024-03-07 | 202403520 |
60 | / | / | 余姚甬尚优选商贸有限公司 | 浙江 | 螺丝椒 | / | (购进)2024-03-07 | 202403522 |
61 | / | / | 余姚甬尚优选商贸有限公司 | 浙江 | 八角 | / | (购进)2024-03-06 | 202403524 |
62 | / | / | 余姚甬尚优选商贸有限公司 | 浙江 | 麻辣花生米 | / | (购进)2024-03-03 | 202403525 |
63 | / | / | 余姚甬尚优选商贸有限公司 | 浙江 | 兰花豆 | / | (购进)2024-03-03 | 202403526 |
64 | / | / | 余姚市连昇超市(个体工商户) | 浙江 | 葱 | / | (购进)2024-03-08 | 202403527 |
65 | / | / | 余姚市连昇超市(个体工商户) | 浙江 | 姜 | / | (购进)2024-03-08 | 202403528 |
66 | / | / | 余姚市连昇超市(个体工商户) | 浙江 | 豇豆 | / | (购进)2024-03-08 | 202403529 |
67 | / | / | 余姚市连昇超市(个体工商户) | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2024-03-08 | 202403531 |
68 | / | / | 余姚市连昇超市(个体工商户) | 浙江 | 番茄 | / | (购进)2024-03-08 | 202403533 |
69 | / | / | 余姚市楠文食品超市 | 浙江 | 砂糖橘 | / | (购进)2024-03-01 | 202403534 |
70 | / | / | 余姚市楠文食品超市 | 浙江 | 黄瓜 | / | (购进)2024-03-08 | 202403535 |
71 | / | / | 余姚市楠文食品超市 | 浙江 | 胡萝卜 | / | (购进)2024-03-07 | 202403536 |
72 | / | / | 余姚市楠文食品超市 | 浙江 | 山药 | / | (购进)2024-02-26 | 202403537 |
73 | / | / | 余姚市楠文食品超市 | 浙江 | 生姜 | / | (购进)2024-03-08 | 202403538 |
74 | / | / | 余姚市楠文食品超市 | 浙江 | 八角 | / | (购进)2024-01-19 | 202403540 |
75 | / | / | 余姚甜小果水果店 | 浙江 | 沙糖桔 | / | (购进)2024-02-24 | 202403542 |
76 | / | / | 余姚甜小果水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | (购进)2024-03-06 | 202403543 |
77 | / | / | 余姚甜小果水果店 | 浙江 | 梨 | / | (购进)2024-01-25 | 202403545 |
78 | / | / | 余姚甜小果水果店 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2024-01-25 | 202403546 |
79 | / | / | 余姚甜小果水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | (购进)2024-01-25 | 202403547 |
80 | / | / | 余姚市金金苹果水果大卖场 | 浙江 | 水仙芒(芒果) | / | (购进)2024-03-05 | 202403697 |
81 | / | / | 余姚市金金苹果水果大卖场 | 浙江 | 鸡蛋芒(芒果) | / | (购进)2024-03-05 | 202403698 |
82 | / | / | 余姚市金金苹果水果大卖场 | 浙江 | 香蕉 | / | (购进)2024-03-11 | 202403699 |
83 | / | / | 余姚市金金苹果水果大卖场 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2024-03-03 | 202403700 |
84 | / | / | 余姚市金金苹果水果大卖场 | 浙江 | 特级红富士苹果 | / | (购进)2024-03-03 | 202403701 |
85 | / | / | 余姚市金金苹果水果大卖场 | 浙江 | 沙糖桔 | / | (购进)2024-03-05 | 202403702 |
86 | / | / | 余姚沈奎香生鲜店 | 浙江 | 芹菜 | / | (购进)2024-03-11 | 202403704 |
87 | / | / | 余姚沈奎香生鲜店 | 浙江 | 番茄 | / | (购进)2024-03-11 | 202403706 |
88 | / | / | 余姚沈奎香生鲜店 | 浙江 | 茄子 | / | (购进)2024-03-11 | 202403707 |
89 | / | / | 余姚沈奎香生鲜店 | 浙江 | 尖椒 | / | (购进)2024-03-11 | 202403708 |
90 | / | / | 余姚沈奎香生鲜店 | 浙江 | 青菜 | / | (购进)2024-03-11 | 202403709 |
91 | / | / | 余姚沈奎香生鲜店 | 浙江 | 黄瓜 | / | (购进)2024-03-11 | 202403710 |
92 | / | / | 余姚市欣辰超市(个体工商户) | 浙江 | 尖椒 | / | (购进)2024-03-12 | 202403788 |
93 | / | / | 余姚市欣辰超市(个体工商户) | 浙江 | 豇豆 | / | (购进)2024-03-12 | 202403789 |
94 | / | / | 余姚市欣辰超市(个体工商户) | 浙江 | 大白菜 | / | (购进)2024-03-12 | 202403790 |
95 | / | / | 余姚市欣辰超市(个体工商户) | 浙江 | 番茄 | / | (购进)2024-03-12 | 202403791 |
96 | / | / | 余姚市欣辰超市(个体工商户) | 浙江 | 芦柑 | / | (购进)2024-03-12 | 202403792 |
97 | / | / | 余姚市欣辰超市(个体工商户) | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2024-03-12 | 202403793 |
98 | / | / | 余姚市建业酒类经营部 | 浙江 | 水仙芒(芒果) | / | (购进)2024-03-09 | 202403890 |
99 | / | / | 余姚市建业酒类经营部 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2024-03-11 | 202403891 |
100 | / | / | 余姚市建业酒类经营部 | 浙江 | 草莓 | / | (购进)2024-03-12 | 202403892 |
101 | / | / | 余姚市建业酒类经营部 | 浙江 | 芦柑 | / | (购进)2024-03-12 | 202403893 |
102 | / | / | 余姚市建业酒类经营部 | 浙江 | 沃柑 | / | (购进)2024-03-09 | 202403894 |
103 | / | / | 余姚市建业酒类经营部 | 浙江 | 梨 | / | (购进)2024-02-05 | 202403895 |
104 | / | / | 余姚市乐柒水果店 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2024-03-01 | 202403896 |
105 | / | / | 余姚市乐柒水果店 | 浙江 | 橙子 | / | (购进)2024-01-12 | 202403897 |
106 | / | / | 余姚市乐柒水果店 | 浙江 | 水仙芒(芒果) | / | (购进)2024-03-01 | 202403898 |
107 | / | / | 余姚市乐柒水果店 | 浙江 | 大雅柑(耙耙柑) | / | (购进)2024-03-10 | 202403901 |
108 | / | / | 余姚市乐柒水果店 | 浙江 | 春见耙耙柑 | / | (购进)2024-03-01 | 202403902 |
109 | / | / | 余姚市勇祥超市 | 浙江 | 小台芒(芒果) | / | (购进)2024-03-07 | 202403991 |
110 | / | / | 余姚市勇祥超市 | 浙江 | 沃柑 | / | (购进)2024-03-04 | 202403992 |
111 | / | / | 余姚市勇祥超市 | 浙江 | 番茄 | / | (购进)2024-03-09 | 202403993 |
112 | / | / | 余姚市勇祥超市 | 浙江 | 奶油白富士苹果 | / | (购进)2024-03-08 | 202403994 |
113 | / | / | 余姚市勇祥超市 | 浙江 | 花生米 | / | (购进)2024-01-31 | 202403995 |
114 | / | / | 余姚市天周食品有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | (购进)2024-03-13 | 202403998 |
115 | / | / | 余姚市天周食品有限公司 | 浙江 | 螺丝椒 | / | (购进)2024-03-11 | 202403999 |
116 | / | / | 余姚市天周食品有限公司 | 浙江 | 梨 | / | (购进)2024-03-09 | 202404000 |
117 | / | / | 余姚市天周食品有限公司 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2024-03-09 | 202404001 |
118 | / | / | 余姚市天周食品有限公司 | 浙江 | 青菜 | / | (购进)2024-03-11 | 202404002 |
119 | 宁波市海曙荣昌记食品厂 | 宁波市海曙区洞桥镇鱼山头村 | 浙江家家福超市有限公司余姚富巷店 | 浙江 | 艾草糕团(黑芝麻味) | 247克/包 | (生产)2024-03-04 | 202404095 |
120 | 宁波市海曙荣昌记食品厂 | 宁波市海曙区洞桥镇鱼山头村 | 浙江家家福超市有限公司余姚富巷店 | 浙江 | 艾草糕团(蛋黄肉松馅) | 300g/包 | (生产)2024-03-05 | 202404096 |
121 | 嘉兴恒元斋食品有限公司 | 浙江嘉兴市秀洲区油车港镇菱坊路318号3号楼1楼2楼 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司余姚分公司 | 浙江 | 艾草糕团(豆沙味) | 300克/包 | (生产)2024-03-02 | 202404097 |
122 | 杭州知味观食品有限公司 | 杭州市余杭区瓶窑镇凤都村 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司余姚分公司 | 浙江 | 蛋黄肉松青团/糕点 | 130克(2只)/盒 | (生产)2024-03-07 | 202404098 |
123 | 嘉兴市康惠食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇锦绣大道725号 | 余姚天天物美百货有限公司 | 浙江 | 蛋黄肉松青团 | 300克/包 | (生产)2024-03-01 | 202404099 |
124 | 嘉兴市康惠食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇锦绣大道725号 | 余姚天天物美百货有限公司 | 浙江 | 黑芝麻青团 | 300克/包 | (生产)2024-03-01 | 202404100 |
125 | 枣庄市薛城区沙沟镇玉伟食品厂 | 山东省枣庄市薛城区沙沟镇 | 余姚爱吃客食品经营部 | 浙江 | 无蔗糖冰豆糕 | 308克/盒 | (生产)2024-02-22 | 202404305 |
126 | 宁波迎凤食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区古林镇藕池村 | 余姚爱吃客食品经营部 | 浙江 | 青团(肉松蛋黄馅 ) | 280克/盒 | (生产)2024-03-06 | 202404306 |
127 | 宁波老大房食品有限公司 | 宁波市江北区洪兴路289号 | 三江购物俱乐部股份有限公司余姚汇翠分公司 | 浙江 | 黑芝麻味青团 | 300克/包 | (生产)2024-03-01 | 202404307 |
128 | 宁波老大房食品有限公司 | 宁波市江北区洪兴路289号 | 三江购物俱乐部股份有限公司余姚汇翠分公司 | 浙江 | 红豆沙青团 | 300克/包 | (生产)2024-03-07 | 202404308 |
129 | / | / | 余姚市上优马特超市 | 浙江 | 豇豆 | / | (购进)2024-03-20 | 202404357 |
130 | / | / | 余姚市上优马特超市 | 浙江 | 葱 | / | (购进)2024-03-20 | 202404359 |
131 | / | / | 余姚市上优马特超市 | 浙江 | 番茄 | / | (购进)2024-03-20 | 202404360 |
132 | / | / | 余姚市上优马特超市 | 浙江 | 沃柑 | / | (购进)2024-03-20 | 202404361 |
133 | 漳州昕华美食品有限公司 | 龙海市海澄镇屿上村丹坑社(海澄镇屿上村丹坑251号) | 余姚市上优马特超市 | 浙江 | 青粿团(红豆味) | 300克/包 | (生产)2024-03-01 | 202404362 |
134 | 漳州昕华美食品有限公司 | 龙海市海澄镇屿上村丹坑社(海澄镇屿上村丹坑251号) | 余姚市上优马特超市 | 浙江 | 青粿团(芝麻味) | 300克/包 | (生产)2024-03-01 | 202404363 |
135 | / | / | 余姚市上优马特超市 | 浙江 | 豆芽 | / | (购进)2024-03-20 | 202404364 |
136 | 宁波迎凤食品有限公司 | 宁波市海曙区古林镇藕池村 | 余姚市哈货食品店 | 浙江 | 青团(豆沙馅) | 280克/盒 | (生产)2024-03-13 | 202404365 |
137 | 广州市六合食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇草堂村环村公路3号201 | 余姚市易唯食品店 | 浙江 | 和风麻薯(抹茶味) | 150g/包 | (生产)2023-11-06 | 202404414 |
138 | 上海祖香食品有限公司 | 上海市松江工业区佘山分区勋业路198号 | 余姚市易唯食品店 | 浙江 | 大福团(香芋味) | 计量称重 | (生产)2023-11-13 | 202404415 |
